设备主要技术参数
序 号 | 项 目 | 单 位 | 主要技术参数及要求 | 主要技术参数及要求 |
1 | 设备型号 | - | JY12 | JY17 |
2 | 外形尺寸(长*宽*高) | MM | 4625*2350*2175 | 6100*2500*2175 |
3 | 箱体容积 | 立方米 | 12 | 17 |
4 | 最大压缩力 | T | 30 | 36 |
5 | 压缩形式 | - | 水平压缩 | 水平压缩 |
6 | 液压系统额定压力 | MPA | 18~21 | 18~21 |
7 | 电磁换向阀 | - | ATOS意大利阿托斯 | ATOS意大利阿托斯 |
8 | ABB电机功率 | KW | 5.5 | 5.5 |
9 | 垃圾重量 | T | 8~10 | 13~15 |
10 | 使用电压 | V | 380V/50HS | 380V/50HS |
11 | PLC编程器 | - | 西门子 | 西门子 |
特点:
1.垃圾压缩箱后门采用全液压密封和开启,配套5250ZXX,5160ZXX车厢可卸式垃圾车。
2.箱体容积大,装载量大。
3.压缩形式:水平压缩,压缩比大。
4.垃圾翻斗装置装载量大。
5.操作系统采用全电器手动控制系统。
6.液压系统主要元件采用进口零件。
-联系我们